<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aktiemarkedets største udfordring</title>
	<atom:link href="http://aktiestrategen.dk/266/aktiemarkedets-st%c3%b8rste-udfordring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktiestrategen.dk/266/aktiemarkedets-st%c3%b8rste-udfordring/</link>
	<description>Aktiestrateg Per Hansen fra Jyske Bank blogger om det der rører sig på aktie og investeringsmarkedet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Indtjeningsforventninger for 2011 er for høje! &#124; aktiestrategen.dk</title>
		<link>http://aktiestrategen.dk/266/aktiemarkedets-st%c3%b8rste-udfordring/comment-page-1/#comment-18438</link>
		<dc:creator>Indtjeningsforventninger for 2011 er for høje! &#124; aktiestrategen.dk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktiestrategen.dk/?p=266#comment-18438</guid>
		<description>[...] Mens vi er midt i regnskabssæsonen for 2. Kvartal, er det værd at kigge lidt fremad mod 2011. 2. kvartalsregnskaberne 2010 skal efter min mening nok komme komfortabelt i mål. Lidt mere usikkert er, hvad der sker for 2. Halvår 2010. Men jeg tror dog også mulighederne for at virksomhederne her generelt klarer sig godt, er ret gode. Rent konkret tror jeg at der er 70-75% sandsynlighed for at virksomhederne både klarer kvartalshurdlen og ikke skuffer for så vidt angår udmeldingen for den resterende del af 2010. Se mere her [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mens vi er midt i regnskabssæsonen for 2. Kvartal, er det værd at kigge lidt fremad mod 2011. 2. kvartalsregnskaberne 2010 skal efter min mening nok komme komfortabelt i mål. Lidt mere usikkert er, hvad der sker for 2. Halvår 2010. Men jeg tror dog også mulighederne for at virksomhederne her generelt klarer sig godt, er ret gode. Rent konkret tror jeg at der er 70-75% sandsynlighed for at virksomhederne både klarer kvartalshurdlen og ikke skuffer for så vidt angår udmeldingen for den resterende del af 2010. Se mere her [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

